Przewodnik po wyborze optymalnych wind osobowych dla różnych potrzeb
December 27, 2025
Wyobraź sobie poranne napięcie w wieżowcu biurowym, gdzie tłoczone windy utrudniają oddychanie.Winda, jako niezbędne elementy nowoczesnej architektury, mają bezpośredni wpływ na przepływ ruchu, komfort użytkownika i zużycie energii w oparciu o ich wymiary.Aby pomóc architektom, opublikowano kompleksowy przewodnik dotyczący rozmiarów wind pasażerskich, zarządzających nieruchomościami i właścicieli budynków w wyborze najbardziej odpowiedniego rozmiaru windy dla różnych scenariuszy, optymalizacji funkcjonalności i poprawy wrażeń użytkownika.
Wybór odpowiedniej wielkości windy wykracza poza spełnienie podstawowej pojemności pasażerskiej, wpływa na efektywność i bezpieczeństwo eksploatacji budynku.zmniejszenie przepływu ruchuW związku z tym wybór windy musi uwzględniać takie czynniki, jak cel budowy, ruch pieszy,potrzeby w zakresie transportu ładunków, i ograniczeń strukturalnych.
Winda pasażerska jest dostępna w różnych rozmiarach, aby spełnić różne wymagania budowlane..Poniżej przedstawiono szczegółowy podział standardowych rozmiarów wind:
| Pojemność (osoby) | Idealne wymiary (W x D) | Wymiary wału (W x D) | Pojemność ładunkowa |
|---|---|---|---|
| 2-3 | Kompaktowy | Minimalne | Mieszkania mieszkalne/małe biura |
| 4 | 1100 mm x 700 mm | 1500 mm x 1300 mm | 300 kg |
| 5 | 1100 mm x 1800 mm | 1500 mm x 1400 mm | 380 kg |
| 6 | 1100 mm x 1100 mm | 1850 mm x 1500 mm | 450 kg |
| 8 | 1400 mm x 1100 mm | 1900 mm x 1700 mm | 630 kg |
| 10 | 1400 mm x 1350 mm | 1900 mm x 1950 mm | 800 kg |
| 13 | 1600 mm x 1400 mm | 2100 mm x 2000 mm | 1000 kg |
| 16 | 1900 mm x 1500 mm | 2400 mm x 2200 mm | 1250 kg |
| 20-21 | 2000 mm x 1700 mm | 2500 mm x 2400 mm | 1600 kg |
Poniższa tabela podsumowuje zalecane przypadki stosowania dla każdej wielkości windy:
| Pojemność (osoby) | Zalecane zastosowania |
|---|---|
| 2-3 | Domy jednorodzinne, małe mieszkania |
| 4 | Małe biura, kompleksy mieszkaniowe |
| 5-6 | Biura średniej wielkości, hotele, budynki mieszkalne |
| 8-10 | Budynki handlowe, duże wieże mieszkalne |
| 13-16 | Kompleksy handlowe z dużym natężeniem ruchu, szpitale |
| 20-21 | Duże przestrzenie publiczne, węzły transportowe, drapacze chmur |
Wybór odpowiedniej wielkości windy wymaga zrównoważenia efektywności przestrzennej, komfortu pasażerów i wymagań operacyjnych.Właściwe planowanie zapewnia płynny transport pionowy dostosowany do wyjątkowych potrzeb budynku.

